Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AnkaraBişkek | 14 February 2025 | |||
AntalyaBişkek | 29 December 2024 | |||
İstanbulOsh | 01 December 2024 | |||
DiyarbakırBişkek | 06 December 2024 | |||
İstanbulBişkek | 24 November 2024 | |||
DalamanBişkek | 29 December 2024 | |||
TiflisBişkek | 05 February 2025 | |||
BodrumBişkek | 17 November 2024 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
BişkekAntalya | 25 December 2024 | |||
Bişkekİzmir | 02 December 2024 | |||
Oshİstanbul | 18 November 2024 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AnkaraBişkek | 14 February 2025 | |||
İstanbulOsh | 01 December 2024 |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye |
Airport | Price |
---|---|
Manas Uluslararası Havalimanı, Bişkek | |
Osh, Osh | |